在宅で介護保険サービスを使うときの1か月の保険給付の上限(区分支給限度基準額)と、自己負担額の目安を厚生労働省のデータからまとめました。
| 要介護度 | 支給限度(単位) | 限度額(月) | 自己負担1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
1単位=10円で換算(地域・サービスにより割増あり)。
介護サービスの自己負担に上限を設ける制度や、家族の介護で休業した人への給付です。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。