文部科学省「子供の学習費調査(令和5年度)」の一次データをもとに、子ども1人にかかる学習費を学校種別・公立私立別にまとめました。
| 学校種 | 公立/年 | 私立/年 | 公立・在学合計 | 私立・在学合計 |
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園(3年) | 184,646円 | 347,338円 | 553,938円 | 1,042,014円 |
| 小学校(6年) | 366,599円 | 1,741,516円 | 2,199,594円 | 10,449,096円 |
| 中学校(3年) | 542,450円 | 1,560,359円 | 1,627,350円 | 4,681,077円 |
| 高等学校(全日制)(3年) | 596,954円 | 1,179,261円 | 1,790,862円 | 3,537,783円 |
| 幼稚園〜高校 合計 | — | — | 6,171,744円 | 19,709,970円 |
幼児教育から高校までの費用を軽減する代表的な制度です。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。