厚生労働省のデータ(令和4年度・正常分娩・全施設)をもとに、出産費用の全国平均と47都道府県別の金額、出産育児一時金との差をまとめました。
| 施設の種類 | 平均額 | 件数 |
|---|---|---|
| 全施設 | 482,294円 | 408,498件 |
| 公的病院 | 463,450円 | 81,790件 |
| 診療所(助産所を含む) | 478,509円 | 226,625件 |
| 私的病院 | 506,264円 | 100,083件 |
公的病院が最も費用を抑えられ、私的病院がやや高い傾向です(室料差額等を除く)。公的病院の都道府県別ランキングはこちら。
| 順位 | 都道府県 | 平均額 | 中央値 | 一時金との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 580,500円 | +105,261円 | |
| 2 | 神奈川県 | 547,045円 | +50,864円 | |
| 3 | 宮城県 | 517,700円 | +13,681円 | |
| 4 | 茨城県 | 501,050円 | +3,927円 | |
| 5 | 埼玉県 | 495,770円 | -1,715円 | |
| 6 | 愛知県 | 491,100円 | -3,481円 | |
| 7 | 長野県 | 496,400円 | -9,576円 | |
| 8 | 千葉県 | 491,000円 | -10,954円 | |
| 9 | 群馬県 | 488,310円 | -13,757円 | |
| 10 | 栃木県 | 488,085円 | -14,594円 | |
| 11 | 兵庫県 | 484,994円 | -19,253円 | |
| 12 | 新潟県 | 472,310円 | -23,916円 | |
| 13 | 山梨県 | 472,000円 | -26,103円 | |
| 14 | 岡山県 | 463,040円 | -27,050円 | |
| 15 | 山形県 | 468,880円 | -27,350円 | |
| 16 | 大阪府 | 472,400円 | -32,509円 | |
| 17 | 富山県 | 472,190円 | -32,645円 | |
| 18 | 広島県 | 463,300円 | -32,701円 | |
| 19 | 岐阜県 | 468,880円 | -33,458円 | |
| 20 | 静岡県 | 469,000円 | -35,085円 | |
| 21 | 奈良県 | 472,435円 | -39,293円 | |
| 22 | 石川県 | 460,730円 | -43,761円 | |
| 23 | 徳島県 | 452,150円 | -44,404円 | |
| 24 | 島根県 | 470,520円 | -46,365円 | |
| 25 | 京都府 | 450,331円 | -47,435円 | |
| 26 | 福島県 | 448,737円 | -49,149円 | |
| 27 | 三重県 | 449,755円 | -49,466円 | |
| 28 | 福岡県 | 448,000円 | -51,154円 | |
| 29 | 福井県 | 449,440円 | -54,247円 | |
| 30 | 滋賀県 | 446,910円 | -55,237円 | |
| 31 | 岩手県 | 435,330円 | -59,699円 | |
| 32 | 香川県 | 442,200円 | -61,657円 | |
| 33 | 愛媛県 | 443,000円 | -62,708円 | |
| 34 | 長崎県 | 447,380円 | -66,943円 | |
| 35 | 秋田県 | 432,965円 | -72,019円 | |
| 36 | 北海道 | 425,984円 | -75,480円 | |
| 37 | 和歌山県 | 427,870円 | -79,073円 | |
| 38 | 鹿児島県 | 418,090円 | -85,305円 | |
| 39 | 佐賀県 | 418,530円 | -87,171円 | |
| 40 | 高知県 | 416,740円 | -90,553円 | |
| 41 | 大分県 | 408,650円 | -91,246円 | |
| 42 | 山口県 | 400,724円 | -92,875円 | |
| 43 | 宮崎県 | 399,385円 | -102,482円 | |
| 44 | 青森県 | 395,805円 | -105,073円 | |
| 45 | 鳥取県 | 389,040円 | -117,416円 | |
| 46 | 沖縄県 | 372,361円 | -125,999円 | |
| 47 | 熊本県 | 385,400円 | -138,816円 |
出産費用を支える一時金、子育ての児童手当、不妊治療の保険適用、帝王切開などに使える医療費の制度です。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。