こども医療費助成(乳幼児等医療費助成)の対象年齢を、都道府県の補助基準(令和6年4月1日時点)で一覧にまとめました。
| 都道府県 | 通院 | 入院 | 所得制限(通院) | 一部負担(通院) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 就学前 | 12歳年度末 | あり | あり |
| 青森県 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 岩手県 | 就学前 | 12歳年度末 | あり | あり |
| 宮城県 | 就学前 | 就学前 | あり | なし |
| 秋田県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 山形県 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 福島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり |
| 茨城県 | 12歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり |
| 栃木県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 群馬県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 埼玉県 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 千葉県 | 9歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 東京都 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり |
| 神奈川県 | 12歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 新潟県 | - | - | - | - |
| 富山県 | 就学前 | 就学前 | なし | あり |
| 石川県 | 就学前 | 就学前 | なし | あり |
| 福井県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 山梨県 | 5歳未満 | 就学前 | なし | なし |
| 長野県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 岐阜県 | 就学前 | 就学前 | なし | なし |
| 静岡県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 愛知県 | 就学前 | 15歳年度末 | なし | なし |
| 三重県 | 12歳年度末 | 15歳年度末 | あり | なし |
| 滋賀県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 京都府 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | あり |
| 大阪府 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 兵庫県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 奈良県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 和歌山県 | 就学前 | 就学前 | あり | なし |
| 鳥取県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | なし |
| 島根県 | 12歳年度末 | 12歳年度末 | なし | あり |
| 岡山県 | 就学前 | 12歳年度末 | あり | あり |
| 広島県 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 山口県 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 徳島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 香川県 | 9歳年度末 | 9歳年度末 | なし | なし |
| 愛媛県 | 就学前 | 就学前 | なし | あり |
| 高知県 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 福岡県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 佐賀県 | 就学前 | 就学前 | なし | あり |
| 長崎県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 熊本県 | 就学前 | 15歳年度末 | あり | あり |
| 大分県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | なし | あり |
| 宮崎県 | 就学前 | 就学前 | あり | あり |
| 鹿児島県 | 18歳年度末 | 18歳年度末 | あり | あり |
| 沖縄県 | 15歳年度末 | 15歳年度末 | なし | なし |
令和6年4月時点。市区町村では通院・入院ともに18歳年度末(高校生まで)までが最も多い(こども家庭庁 別紙1)。
実際の対象年齢は市区町村ごとに定められています。政令指定都市など主要都市の子ども医療費助成の一覧から確認できます。