二人以上の世帯の1か月の生活費(消費支出)を、年間収入の階級別に2024年の家計調査からまとめました。
| 年間収入 | 消費支出 | 食料 | 住居 | 教育 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | 56,342円 | 18,566円 | 1,383円 | |
| 300〜350万円 | 73,466円 | 13,527円 | 1,963円 | |
| 400〜450万円 | 80,104円 | 17,657円 | 2,726円 | |
| 500〜550万円 | 82,405円 | 19,863円 | 5,690円 | |
| 600〜650万円 | 84,514円 | 17,507円 | 10,300円 | |
| 700〜750万円 | 85,472円 | 21,130円 | 16,285円 | |
| 800〜900万円 | 93,010円 | 19,833円 | 19,218円 | |
| 900〜1,000万円 | 98,684円 | 19,671円 | 25,030円 | |
| 1,000〜1,250万円 | 102,952円 | 20,469円 | 30,614円 | |
| 1,250〜1,500万円 | 114,731円 | 28,681円 | 40,467円 | |
| 1,500万円以上 | 129,578円 | 26,858円 | 38,581円 |
子育て世帯や医療費の負担を軽減する代表的な制度です。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。