子ども1人の教育費を、すべて公立(+国立大学)とすべて私立(+私立大学)で比較しました。文部科学省の学習費調査などの一次データに基づきます。
| 学校種 | 公立 | 私立 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(3年) | 553,938円 | 1,042,014円 | 488,076円 |
| 小学校(6年) | 2,199,594円 | 10,449,096円 | 8,249,502円 |
| 中学校(3年) | 1,627,350円 | 4,681,077円 | 3,053,727円 |
| 高等学校(全日制)(3年) | 1,790,862円 | 3,537,783円 | 1,746,921円 |
| 大学(4年) | 2,425,200円 | 4,850,767円 | 2,425,567円 |
出典:文部科学省「子供の学習費調査」「学生納付金等調査」/国立大学標準額。最終更新日:2026-06-18