65歳以上の夫婦のみ無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の1か月の平均的な家計収支を、2024年の家計調査からまとめました。老後資金を考える代表的なモデル世帯です。
| 費目 | 月額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 消費支出 合計 | 256,521円 | 100% |
| 食料 | 29.8% | |
| 住居 | 6.4% | |
| 光熱・水道 | 8.5% | |
| 家具・家事用品 | 4.8% | |
| 被服及び履物 | 2.2% | |
| 保健医療 | 7.2% | |
| 交通・通信 | 10.8% | |
| 教育 | 0.0% | |
| 教養娯楽 | 9.9% | |
| その他の消費支出 | 20.4% |
| 実収入 | 252,818円 |
| 可処分所得 | 222,462円 |
| 消費支出 | 256,521円 |
| 非消費支出(税・社会保険料) | 30,356円 |
| 黒字(不足額) | -34,058円 |
平均消費性向 115.3%(可処分所得に対する消費支出の割合)。
老後の柱となる公的年金と、医療費の上限を定める制度です。資産形成の非課税制度もあわせて活用できます。
※金額・要件は改正されることがあります。適用には所得などの要件があるため、必ず出典の公式ページで最新・詳細をご確認ください。